目次
スペック解析
天井性能
・天井性能は無し
機械割
機械割 | 完全攻略時 | |
---|---|---|
設定1 | 96.4% | 98.0% |
設定2 | 97.6% | 99.3% |
設定3 | 99.1% | 100.9% |
設定4 | 101.3% | 103.2% |
設定5 | 103.3% | 105.3% |
設定6 | 106.8% | 109.1% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/334.4 | 1/156.8 |
設定2 | 1/292.6 | 1/324.4 | 1/153.8 |
設定3 | 1/287.4 | 1/313.6 | 1/150.0 |
設定4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/145.0 |
設定5 | 1/278.9 | 1/278.9 | 1/139.4 |
設定6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128.0 |
設定判別・設定差解析
小役確率
BIG中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | – |
設定2 | – |
設定3 | 1/4096 |
設定4 | 1/2979 |
設定5 | 1/2048 |
設定6 | 1/1024 |
ボーナス解析
スーパープラネットSP ボーナス解析
BIG
・入賞形は『赤7揃い』
・300枚獲得
・毎ゲームフリー打ちでOK
REG
・入賞形は『BAR揃い』
・約108枚獲得
・左リールにBAR狙いで消化