スペック解析
天井性能
・天井性能は無し
機械割
設定1 | 97.5% |
---|
設定2 | 99.0% |
---|
設定3 | 100.5% |
---|
設定4 | 102.0% |
---|
設定5 | 103.5% |
---|
設定6 | 105.0% |
---|
ボーナス+ART確率
| 極/スーパーBB | ミドルBB |
---|
設定1~6 | 1/16384.0 | 1/655.4 |
---|
| プチBB | ボーナス合算 | ART |
---|
設定1 | 1/86.7 | 1/76.2 | 1/563 |
---|
設定2 | 1/84.2 | 1/74.3 | 1/559 |
---|
設定3 | 1/81.9 | 1/72.5 | 1/554 |
---|
設定4 | 1/79.7 | 1/70.7 | 1/549 |
---|
設定5 | 1/77.6 | 1/69.1 | 1/544 |
---|
設定6 | 1/75.8 | 1/67.6 | 1/539 |
---|
設定判別・設定差解析まとめ
ART終了画面
すぱ娘(通常)

◎奇数設定示唆
すぱ娘(ドレス)

◎偶数設定示唆
ビン娘

◎継続+Hooah!確定
振り分け
| 通常 | ドレス |
---|
設定1 | 60% | 40% |
---|
設定2 | 40% | 60% |
---|
設定3 | 60% | 40% |
---|
設定4 | 40% | 60% |
---|
設定5 | 60% | 40% |
---|
設定6 | 40% | 60% |
---|
ボーナス+ART確率
| 極/スーパーBB | ミドルBB |
---|
設定1~6 | 1/16384.0 | 1/655.4 |
---|
| プチBB | ボーナス合算 | ART |
---|
設定1 | 1/86.7 | 1/76.2 | 1/563 |
---|
設定2 | 1/84.2 | 1/74.3 | 1/559 |
---|
設定3 | 1/81.9 | 1/72.5 | 1/554 |
---|
設定4 | 1/79.7 | 1/70.7 | 1/549 |
---|
設定5 | 1/77.6 | 1/69.1 | 1/544 |
---|
設定6 | 1/75.8 | 1/67.6 | 1/539 |
---|
小役確率・解析
スーパービンゴリバース 小役確率
通常時
| ビンゴリプレイ | 斜めボール | チャンス役A | チャンス役B |
---|
設定1~6 | 1/85.0 | 1/53.8 | 1/655 | 1/993 |
---|
通常時のレア役による抽選
スーパービンゴリバース 通常時のレア役による抽選
・通常時は3種類の内部状態
・内部状態によってCZやARTの当選率が異なる
・内部状態は液晶ステージで示唆
非有利区間滞在時
成立役 | 有利区間Aへ | 有利区間Bへ | CZ当選 | ART当選 |
---|
ビンゴリプ | 48.8% | – | – | 1.4% |
---|
押し順ボール | – | 0.4% | – | 1.4% |
---|
斜めボール | 27.8% | – | – | – |
---|
チャンス役A | 49.8% | 16.9% | 33.3% | – |
---|
チャンス役B | 21.2% | 43.9% | 25.1% | 9.8% |
---|
プチBB | 50.2% | – | – | – |
---|
ミドルBB | 57.3% | 17.6% | 20.0% | 5.1% |
---|
有利区間A滞在時
成立役 | CZ当選 | ART当選 |
---|
ビンゴリプ | – | 3.5% |
---|
チャンス役A | 33.3% | – |
---|
チャンス役B | 33.3% | 16.5% |
---|
プチBB | 15.3% | 5.1% |
---|
ミドルBB | 27.5% | 12.6% |
---|
有利区間B滞在時
成立役 | CZ当選 | ART当選 |
---|
押し順リプ | 0.4% | 0.4% |
---|
ビンゴリプ | – | 15.3% |
---|
押し順ボール | 1.6% | – |
---|
斜めボール | 6.7% | – |
---|
チャンス役A | 66.7% | – |
---|
チャンス役B | 49.8% | 25.1% |
---|
プチBB | 25.1% | 10.2% |
---|
ミドルBB | 29.8% | 20.0% |
---|
CZ「THE BINGO」解析
スーパービンゴリバース CZ「THE BINGO」解析
通常時
・ART抽選
・20Gまたは30G継続
・全役でポイント獲得抽選
・規定解除ポイントに到達すればART確定
・2ラインビンゴなら「極Hooah!」確定
・ART当選期待度は約33%
ART中
・セットストック抽選
・10G継続
継続ゲーム数振り分け
継続G数 | 振り分け |
---|
20G | 約87.8% |
---|
30G | 約12.2% |
---|
※ART中は10G固定
規定解除ポイント
規定ポイント | 通常時 | ART中 |
---|
15pt | | 約49.8% |
---|
20pt | 約28.2% | 約33.3% |
---|
25pt | 約33.3% | 約16.9% |
---|
30pt | 約38.5% | – |
---|
小役成立時の獲得ポイント
獲得pt | 押し順リプ | ビンゴリプ | 押し順ボール | 斜めボール |
---|
1pt | 87.5% | – | 73.3% | – |
---|
3pt | 7.5% | 56.5% | 20.0% | 86.3% |
---|
5pt | 5.1% | 33.3% | – | – |
---|
10pt | – | 10.2% | 6.7% | 11.4% |
---|
30pt | – | – | – | 2.4% |
---|
獲得pt | チャンス役A | チャンス役B | プチBB | ミドルBB |
---|
5pt | – | – | 78.4% | – |
---|
10pt | 86.7% | 56.5% | – | – |
---|
30pt | 6.7% | 33.3% | 20.0% | 94.9% |
---|
極Hooah! | 6.7% | 10.2% | 1.6% | 5.1% |
---|
※押し順によるビンゴリプは押し順リプレイとして抽選
ボーナス解析
スーパービンゴリバース ボーナス解析
スーパービンゴボーナス
・入賞形は『赤7揃い』
・約150枚獲得
・ART+Hooah!発生濃厚
・極フリーズ発生で極Hooah!確定
ミドルビンゴボーナス
・入賞形は『中段ビンゴ揃い』
・約78枚獲得
・成立時は基本的に「ビンゴワープハイパー」が発生
・上位ステージなら「スターゲートチャレンジ」発生のチャンス
プチビンゴボーナス
・入賞形は『上段ビンゴ揃い』『下段ビンゴ揃い』『右上がりビンゴ揃い』
・約30枚獲得
・成立時は基本的に「ビンゴワープ」が発生
・主に上位ステージへの移行抽選が行われる
ボーナス+ART確率
| 極/スーパーBB | ミドルBB |
---|
設定1~6 | 1/16384.0 | 1/655.4 |
---|
| プチBB | ボーナス合算 | ART |
---|
設定1 | 1/86.7 | 1/76.2 | 1/563 |
---|
設定2 | 1/84.2 | 1/74.3 | 1/559 |
---|
設定3 | 1/81.9 | 1/72.5 | 1/554 |
---|
設定4 | 1/79.7 | 1/70.7 | 1/549 |
---|
設定5 | 1/77.6 | 1/69.1 | 1/544 |
---|
設定6 | 1/75.8 | 1/67.6 | 1/539 |
---|
ART「ビンゴチャンス」解析
スーパービンゴリバース ART「ビンゴチャンス」解析
・純増2.0枚/G(ボーナス込み)
・1セット基本50G
・Hooah!発生時は最低111G保障
・Hooah!発生率は1/2以上
・極Hooah!発生なら有利区間完走確定
・消化中の小役はセットストックを抽選
・リバースステージ中ならストック率は約1/20
・カウントダウン7で継続ジャッジ
低確滞在時
成立役 | CZ当選 | ストック獲得 |
---|
チャンス役A | 25.1% | – |
---|
チャンス役B | 50.2% | – |
---|
ミドルBB | – | 7.5% |
---|
高確滞在時
成立役 | CZ当選 | ストック獲得 |
---|
押し順リプ | 0.4% | – |
---|
ビンゴリプ | – | 5.1% |
---|
斜めボール | 5.1% | – |
---|
チャンス役A | 40.0% | – |
---|
チャンス役B | 100% | – |
---|
ミドルBB | – | 25.1% |
---|
※押し順によるビンゴリプは押し順リプレイとして抽選
リバースステージ滞在中のストック当選率
成立役 | ストック当選率 |
---|
押し順リプ | 5.1% |
---|
ビンゴリプ | 22.4% |
---|
押し順ボール | 5.1% |
---|
斜めボール | 9.8% |
---|
チャンス役A | 100% |
---|
チャンス役B | 100% |
---|
プチBB | 27.5% |
---|
ミドルBB | 100% |
---|
※押し順によるビンゴリプは押し順リプレイとして抽選