天井恩恵・スペック解析
天井性能
・通常時300G消化で天井、RTのCZ「アビリティフィールド」に突入
天井狙い目
・通常時250G~
機械割
機械割 | 完全攻略 | |
---|---|---|
設定4 | 96.1% | 103.0% |
設定5 | 98.2% | 105.4% |
設定6 | 100.2% | 107.6% |
設定H | 102.0% | 109.0% |
※4段階設定
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 |
設定5 | 1/364.1 | 1/492.8 | 1/209.4 |
設定6 | 1/344.9 | 1/452.0 | 1/195.6 |
設定H | 1/332.7 | 1/414.8 | 1/184.6 |
※4段階設定
設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス中のビタ押し画面
ボーナス中のビタ押し手順
予告音発生時は左リール上段に青7or枠下に赤7をビタ押し、中・右リール適当打ち
成功で15枚役獲得+設定を示唆する画面が出現する可能性あり
GREATロゴ
◎設定5orH示唆
銀枠
◎設定6orH確定
金枠
◎設定H確定
上段青7ビタ押し時
GREAT | 銀枠 | 金枠 | |
---|---|---|---|
設定4 | 25.0% | – | – |
設定5 | 32.5% | – | – |
設定6 | 25.0% | 0.5% | – |
設定H | 32.5% | 0.5% | 0.3% |
枠下赤7ビタ押し時
GREAT | 銀枠 | 金枠 | |
---|---|---|---|
設定4 | 25.0% | – | – |
設定5 | 37.5% | – | – |
設定6 | 25.0% | 1.0% | – |
設定H | 37.5% | 1.0% | 0.5% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 |
設定5 | 1/364.1 | 1/492.8 | 1/209.4 |
設定6 | 1/344.9 | 1/452.0 | 1/195.6 |
設定H | 1/332.7 | 1/414.8 | 1/184.6 |
※4段階設定
小役確率
通常時
ベルA/B | ベルC | チェリー | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定4 | 1/9.6 | 1/199 | 1/67.9 | 1/8.1 |
設定5 | 1/9.3 | 1/172 | 1/61.0 | 1/7.7 |
設定6 | 1/9.0 | 1/152 | 1/55.3 | 1/7.3 |
設定H | 1/8.7 | 1/137 | 1/50.6 | 1/7.0 |
単独ボーナス確率
青BIG | 赤BIG | 紫BIG | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/10923 | 1/10923 | 1/10923 |
設定5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
設定6 | 1/5461 | 1/5958 | 1/5958 |
設定H | 1/4681 | 1/4681 | 1/5041 |
青REG | 赤REG | リプレイ重複 | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2731 |
設定5 | 1/4096 | 1/4369 | 1/2731 |
設定6 | 1/2979 | 1/3121 | 1/2731 |
設定H | 1/2341 | 1/2341 | 1/2731 |
上記合算 | |
---|---|
設定4 | 1/1057 |
設定5 | 1/874 |
設定6 | 1/676 |
設定H | 1/560 |
アビリティフィールド・RT解析
ロックマン アビリティ アビリティフィールド・RT解析
アビリティフィールド
・RT突入をかけたチャンスゾーン
・突入契機はボーナス終了後/通常時300G消化/RT終了後
・リプレイ小山入賞でアビリティアタックへ
・リプレイ右上がり入賞で通常時へ
・RT突入期待度は約50%
・ただしボーナス後ならRT突入が保障
アビリティアタック
・アビリティフィールド中のリプレイ小山入賞で突入
・RTゲーム数を決める目押しチャレンジゾーン
・ビタ押し成功で80GのRTへ突入
・ビタ押し失敗で30GのRTへ突入
・ビタをせずに逆押しをすれば55GのRTへ突入
・チャンスマン出現時は200GのRTへ突入
・ビタ失敗時にもチャンスマンが出現する可能性あり
RT「ロックオンバスター」
・純増約0.3枚/G
・継続ゲーム数は30G/55G/80G/200G
・ゲーム数消化後はアビリティフィールドへ
・アビリティフィールドとのループ率は約50%
ボーナス解析
ロックマン アビリティ ボーナス解析
スーパーBIG
・入賞形は『BAR/紫7/BAR』
・平均337枚獲得
・消化後はRT突入保障のCZに突入
BIG
・入賞形は『青7揃い』『赤7揃い』『紫7揃い』
・平均206枚獲得
・消化後はRT突入保障のCZに突入
REG
・入賞形は『青7/青7/紫7』『赤7/赤7/紫7』
・平均57枚獲得
・消化後はRT突入保障のCZに突入
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/376.6 | 1/520.1 | 1/218.5 |
設定5 | 1/364.1 | 1/492.8 | 1/209.4 |
設定6 | 1/344.9 | 1/452.0 | 1/195.6 |
設定H | 1/332.7 | 1/414.8 | 1/184.6 |
※4段階設定
ボーナス重複確率
同時当選期待度
チェリー | |
---|---|
設定4 | 3.6% |
設定5 | 3.2% |
設定6 | 3.0% |
設定H | 2.7% |
スイカ | チャンス目 | |
---|---|---|
設定4~H | 9.1% | 20.0% |
単独ボーナス確率
青BIG | 赤BIG | 紫BIG | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/10923 | 1/10923 | 1/10923 |
設定5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/8192 |
設定6 | 1/5461 | 1/5958 | 1/5958 |
設定H | 1/4681 | 1/4681 | 1/5041 |
青REG | 赤REG | リプレイ重複 | |
---|---|---|---|
設定4 | 1/5461 | 1/5461 | 1/2731 |
設定5 | 1/4096 | 1/4369 | 1/2731 |
設定6 | 1/2979 | 1/3121 | 1/2731 |
設定H | 1/2341 | 1/2341 | 1/2731 |
上記合算 | |
---|---|
設定4 | 1/1057 |
設定5 | 1/874 |
設定6 | 1/676 |
設定H | 1/560 |