スペック解析
天井性能
・天井性能は無し
やめどき
・一発入魂チャンスorタイマンバトルorクルーン&ルーレットorAT中以外
機械割
設定1 | 97.4% |
---|---|
設定2 | 98.9% |
設定5 | 103.0% |
設定6 | 107.0% |
※4段階設定
AT初当たり
クルーン&ルーレット | AT初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/128.8 | 1/698.1 |
設定2 | 1/122.8 | 1/630.4 |
設定5 | 1/119.0 | 1/504.3 |
設定6 | 1/112.3 | 1/421.9 |
※4段階設定
・天井性能は無し
・一発入魂チャンスorタイマンバトルorクルーン&ルーレットorAT中以外
設定1 | 97.4% |
---|---|
設定2 | 98.9% |
設定5 | 103.0% |
設定6 | 107.0% |
※4段階設定
クルーン&ルーレット | AT初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/128.8 | 1/698.1 |
設定2 | 1/122.8 | 1/630.4 |
設定5 | 1/119.0 | 1/504.3 |
設定6 | 1/112.3 | 1/421.9 |
※4段階設定